Цены и калькулятор
Быстро ответить клиенту, сколько стоит уборка
Стоимость для клиента
11 907 ₽
итог по заказу
Из чего складывается
| Площадь 45 м² × 264,60 ₽ | 11 907 ₽ |
Площадь квартирыс 36 м² — 264,60 ₽ за каждый м²
м²
Есть мебельсчитается за каждый м² площади
Убрать что-то ещё490 ₽ клиенту за 30 мин · до 20
Помыть реечный потолок490 ₽ клиенту за шт · до 5
Помыть шкафы на кухне1 960 ₽ клиенту
Помыть холодильник686 ₽ клиенту за шт · до 5
Помыть люстру392 ₽ клиенту за шт · до 20
Помыть окно784 ₽ клиенту за шт · до 20
Помыть сложное окно980 ₽ клиенту за шт · до 20
Помыть балконное остекление1 764 ₽ клиенту за шт · до 6
Погладить вещи784 ₽ клиенту за час · до 10
Убрать лестницу1 470 ₽ клиенту за шт · до 5
Помыть лоток питомца294 ₽ клиенту за шт · до 5
Забрать ключи784 ₽ клиенту
Доставить ключи784 ₽ клиенту
Цены на площадь
До 35 м² включительно — фиксированная цена за заказ. С 36 м² считается каждый м² всей площади.
| Площадь | Клиенту без мебели | Клиенту с мебелью |
|---|---|---|
| 20 м² фикс | 8 820 ₽ | 9 506 ₽ |
| 25 м² фикс | 8 820 ₽ | 9 678 ₽ |
| 30 м² фикс | 8 820 ₽ | 9 849 ₽ |
| 35 м² фикс | 8 820 ₽ | 10 021 ₽ |
| 36 м² | 9 526 ₽ | 10 760 ₽ |
| 40 м² | 10 584 ₽ | 11 956 ₽ |
| 45 м² | 11 907 ₽ | 13 451 ₽ |
| 50 м² | 13 230 ₽ | 14 945 ₽ |
| 55 м² | 14 553 ₽ | 16 440 ₽ |
| 60 м² | 15 876 ₽ | 17 934 ₽ |
| 65 м² | 17 199 ₽ | 19 429 ₽ |
| 70 м² | 18 522 ₽ | 20 923 ₽ |
| 75 м² | 19 845 ₽ | 22 418 ₽ |
| 80 м² | 21 168 ₽ | 23 912 ₽ |
| 90 м² | 23 814 ₽ | 26 901 ₽ |
| 100 м² | 26 460 ₽ | 29 890 ₽ |
| 110 м² | 29 106 ₽ | 32 879 ₽ |
| 120 м² | 31 752 ₽ | 35 868 ₽ |
| 150 м² | 39 690 ₽ | 44 835 ₽ |
Дополнительные опции
| Опция | Ед. | Макс. | Клиенту |
|---|---|---|---|
| Убрать что-то ещё | 30 мин | 20 | 490 ₽ |
| Помыть реечный потолок | шт | 5 | 490 ₽ |
| Помыть шкафы на кухне | да/нет | 1 | 1 960 ₽ |
| Помыть холодильник | шт | 5 | 686 ₽ |
| Помыть люстру | шт | 20 | 392 ₽ |
| Помыть окно | шт | 20 | 784 ₽ |
| Помыть сложное окно | шт | 20 | 980 ₽ |
| Помыть балконное остекление | шт | 6 | 1 764 ₽ |
| Погладить вещи | час | 10 | 784 ₽ |
| Убрать лестницу | шт | 5 | 1 470 ₽ |
| Помыть лоток питомца | шт | 5 | 294 ₽ |
| Забрать ключи | да/нет | 1 | 784 ₽ |
| Доставить ключи | да/нет | 1 | 784 ₽ |
Площадь от 36 м²: 264,60 ₽ за м² для клиента. Мебель: 34,30 ₽ за м². Итог округляется до рубля.